Venda quente Byd Auto Preço Qin Plus EV Carro Elétrico 420km 610km Veículo Mini Carro Usado Barato
Visão geral Tamanho do pacote 5000,00 cm * 1900,00 cm * 1500,00 cm Peso bruto do pacote 2.000,000 kg Descrição do produt
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | BYD Qin Plus EV |
Assento nº. | 5 |
Tipo | PHEV |
Certificação | CCC, CEE, CE |
Tipo de corpo | Fechado |
Faixa de condução elétrica pura sob Cltc O | 420-610 |
Capacidade da bateria (Kwh) | 48-72 |
Torque Máximo do Motor (N·m) | 180-250 |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão Independente Tipo Mcpherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão Independente Multi-Link |
Tipo de freio traseiro | Disco |
Tipo de freio dianteiro | Tipo de disco de ventilação |
Tamanho do pneu | 215/55 R17 |
Raio de giro mínimo (M) | 5.5 |
Potência Máxima do Motor (Kw) | 100-150 |
Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente |
Capacidade de carga | 48-72 kWh |
Distância entre eixos (mm) | 2718 |
Velocidade máxima | 185 km/h |
Pacote de Transporte | N/M |
Especificação | 4765*1837*1495MM |
Li Auto L7 MÁX.5 :próximo
Envie para nós